新华网杭州9月7日电福布斯“2007中国大陆最佳商业城市榜”7日在杭州揭榜。凭借第三产业的快速发展和通过产业结构提升和产业转移获得的块状经济的突破,长江三角洲城市成为本次榜单上升最快的群体。
排行榜的前12名为:杭州、上海、南京、无锡、苏州、北京、广州、宁波、大连、佛山、常州、深圳。
长江三角洲城市呈现明显优势,在榜单前10名中占了6个席位,前100名中则占据了40%,并且位次基本保持上升状态。依靠良好的资本投资效率、可观的市场规模以及不断优化的投资成本结构,浙江省杭州市第四次荣登榜首,继续蝉联最佳商业城市冠军;江苏省南通市比2006年上升了25名,排名第37;镇江市和扬州市则分别上升了8名,位列第21和31名。
制榜人秦晨介绍,着力发展以信息、物流、零售和金融咨询行业为主的第三产业,是此次长三角城市得以异军突起的突破口。以位于榜单前三甲的城市为例:2006年前3季度,上海第三产业占生产总值比重达到50.6%,比上年同期提高5个百分点,对经济增长的贡献率由上年同期的34.6%上升至75.1%;杭州第三产业增加值占GDP的比重达到44.9%,南京第三产业占GDP比重上升至47.8%,远超过全国第三产业占GDP39.5%的比重。
同样可喜的是长三角经济发展的动力正从典型的投资拉动转向消费拉动。上海、苏州和宁波在2006年的投资增速都降到了10%以下;伴随着居民消费能力的提高和消费结构的不断升级,汽车、住房等消费热点稳定增长,教育、旅游和信息服务等新的消费热点开始升温。
福布斯中国大陆最佳商业城市榜以中国大陆的656个城市为研究对象,并对2005年GDP超过160亿元的194个城市进行了基础数据搜集和研究。其主要研究指标包括劳动力素质指数、经营成本指数、客运和货运指数以及资本活力指数。其中资本活力指数是该榜单的最重要指标。
《福布斯》是美国最具影响力的商业杂志,2003年,福布斯集团推出了《福布斯》中文版,并连续推出了包括“福布斯中国大陆富豪榜”在内的多个有影响力的榜单。此次发布的“中国大陆最佳商业城市榜”是《福布斯》中文版推出的一项广受关注的重要榜单,旨在为资本拥有者的商业投资提供依据。今年也是福布斯连续第四年发布该榜单。此外,今年《福布斯》中文版还针对产业结构调整同时不可忽略的环境生态问题,同时推出了“最适宜发展环保的城市”子榜单。
100最佳商业城市名单:
| 06-07 | 排名 | 城市 | 行政级别 | 所属省 |
| 0 | 1 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 |
| 1 | 2 | 上海 | 直辖市 | 上海 |
| 6 | 3 | 南京 | 省会城市 | 江苏 |
| 0 | 4 | 无锡 | 地级市 | 江苏 |
| 1 | 5 | 苏州 | 地级市 | 江苏 |
| -4 | 6 | 北京 | 直辖市 | 北京 |
| 1 | 7 | 广州 | 省会城市 | 广东 |
| -3 | 8 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 |
| -2 | 9 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 |
| 1 | 10 | 佛山 | 地级市 | 广东 |
| 3 | 11 | 常州 | 地级市 | 江苏 |
| 0 | 12 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 |
| 0 | 13 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 |
| 1 | 14 | 成都 | 省会城市 | 四川 |
| -5 | 15 | 天津 | 直辖市 | 天津 |
| 5 | 16 | 福州 | 省会城市 | 福建 |
| -1 | 17 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 |
| 5 | 18 | 金华 | 地级市 | 浙江 |
| 0 | 19 | 东莞 | 地级市 | 广东 |
| 2 | 20 | 泉州 | 地级市 | 福建 |
| 8 | 21 | 镇江 | 地级市 | 江苏 |
| 3 | 22 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 |
| -3 | 23 | 台州 | 地级市 | 浙江 |
| -6 | 24 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 |
| 3 | 25 | 中山 | 地级市 | 广东 |
| -9 | 26 | 温州 | 地级市 | 浙江 |
| 6 | 27 | 烟台 | 地级市 | 山东 |
| 8 | 28 | 汕头 | 地级市 | 广东 |
| 5 | 29 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 |
| 2 | 30 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 |
| 8 | 31 | 扬州 | 地级市 | 江苏 |
| 13 | 32 | 江门 | 地级市 | 广东 |
| -6 | 33 | 珠海 | 地级市 | 广东 |
| -10 | 34 | 湖州 | 地级市 | 浙江 |
| 3 | 35 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 |
| -10 | 36 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 |
| 25 | 37 | 南通 | 地级市 | 江苏 |
| 4 | 38 | 上虞 | 县级市 | 浙江 |
| 1 | 39 | 长春 | 省会城市 | 吉林 |
| -10 | 40 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 |
| -10 | 41 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 |
| -7 | 42 | 济南 | 省会城市 | 山东 |
| 11 | 43 | 江阴 | 县级市 | 江苏 |
| -7 | 44 | 南昌 | 省会城市 | 江西 |
| -2 | 45 | 惠州 | 地级市 | 广东 |
| 14 | 46 | 义乌 | 县级市 | 浙江 |
| 12 | 47 | 徐州 | 地级市 | 江苏 |
| 5 | 48 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 |
| 19 | 49 | 溧阳 | 县级市 | 江苏 |
| -4 | 50 | 吴江 | 县级市 | 江苏 |
| -10 | 51 | 湛江 | 地级市 | 广东 |
| 0 | 52 | 张家港 | 县级市 | 江苏 |
| -4 | 53 | 昆山 | 县级市 | 江苏 |
| 10 | 54 | 淄博 | 地级市 | 山东 |
| 10 | 55 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 |
| -6 | 56 | 郑州 | 省会城市 | 河南 |
| -6 | 57 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 |
| 22 | 58 | 太仓 | 县级市 | 江苏 |
| 12 | 59 | 增城 | 县级市 | 广东 |
| 12 | 60 | 常熟 | 县级市 | 江苏 |
| 12 | 61 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 |
| -5 | 62 | 秦皇岛 | 地级市 | 河北 |
| -16 | 63 | 太原 | 省会城市 | 山西 |
| -20 | 64 | 西安 | 省会城市 | 陕西 |
| new | 65 | 十堰 | 地级市 | 湖北 |
| 12 | 66 | 海宁 | 县级市 | 浙江 |
| 8 | 67 | 株洲 | 地级市 | 湖南 |
| 13 | 68 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 |
| -6 | 69 | 威海 | 地级市 | 山东 |
| -1 | 70 | 余姚 | 县级市 | 浙江 |
| 3 | 71 | 济宁 | 地级市 | 山东 |
| -17 | 72 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 新疆 |
| 20 | 73 | 丹阳 | 县级市 | 江苏 |
| 14 | 74 | 富阳 | 县级市 | 浙江 |
| -8 | 75 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 |
| 7 | 76 | 舟山 | 地级市 | 浙江 |
| 5 | 77 | 温岭 | 县级市 | 浙江 |
| 22 | 78 | 潍坊 | 地级市 | 山东 |
| -31 | 79 | 吉林 | 地级市 | 吉林 |
| -10 | 80 | 东营 | 地级市 | 山东 |
| new | 81 | 临沂 | 地级市 | 山东 |
| new | 82 | 石狮 | 县级市 | 福建 |
| new | 83 | 盐城 | 地级市 | 江苏 |
| -26 | 84 | 昆明 | 省会城市 | 云南 |
| 0 | 85 | 唐山 | 地级市 | 河北 |
| 12 | 86 | 海门 | 县级市 | 江苏 |
| 2 | 87 | 洛阳 | 地级市 | 河南 |
| new | 88 | 德州 | 地级市 | 山东 |
| new | 89 | 龙口 | 县级市 | 山东 |
| new | 90 | 桐乡 | 县级市 | 浙江 |
| -15 | 91 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 |
| -31 | 92 | 海口 | 省会城市 | 海南 |
| -9 | 93 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 |
| 0 | 94 | 莆田 | 地级市 | 福建 |
| new | 95 | 平湖 | 县级市 | 浙江 |
| 0 | 96 | 连云港 | 地级市 | 江苏 |
| new | 97 | 马鞍山 | 地级市 | 安徽 |
| new | 98 | 新乡 | 地级市 | 河南 |
| new | 99 | 辽阳 | 地级市 | 辽宁 |
| new | 100 | 枣庄 | 地级市 | 山东 |








