| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10001 | 北京大学 | 667 | 文科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 660 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 660 | 文科 |
| 10027 | 北京师范大学 | 659 | 文科 |
| 10486 | 武汉大学 | 657 | 文科 |
| 11625 | 中国青年政治学院 | 654 | 文科 |
| 10055 | 南开大学 | 654 | 文科 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 653 | 文科 |
| 10384 | 厦门大学 | 646 | 文科 |
| 10246 | 复旦大学 | 645 | 文科 |
| 10487 | 华中科技大学 | 644 | 文科 |
| 10053 | 中国政法大学 | 644 | 文科 |
| 81006 | 香港城市大学 | 642 | 文科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 642 | 文科 |
| 10730 | 兰州大学 | 640 | 文科 |
| 10284 | 南京大学 | 639 | 文科 |
| 10459 | 郑州大学 | 639 | 文科 |
| 10272 | 上海财经大学 | 638 | 文科 |
| 10511 | 华中师范大学 | 638 | 文科 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 638 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》
理科
学校代码 院校名称 最高分 科类 10001 北京大学 705 理科 10003 清华大学 701 理科 10358 中国科学技术大学 684 理科 81002 香港中文大学 683 理科 10335 浙江大学 680 理科 10698 西安交通大学 680 理科 10002 中国人民大学 679 理科 10246 复旦大学 679 理科 19001 北京大学医学部 679 理科 10248 上海交通大学 677 理科 10487 华中科技大学 675 理科 10004 北京交通大学 674 理科 10055 南开大学 674 理科 10247 同济大学 673 理科 10272 上海财经大学 672 理科 10486 武汉大学 672 理科 90002 国防科学技术大学 672 理科 10006 北京航空航天大学 672 理科 10056 天津大学 672 理科 10284 南京大学 671 理科
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》
2008年河南硕士研究生入学考试成绩查询








