谁知道高考成绩查询网址呀~`
网站呐~`
谁知道呐.~~
出个气呵 ```
快点.~`
| >> 24小时最火热的资讯 | >> 24小时最热的社区内容 |
|
打开 http://www.heao.com.cn 这个网站后,不要滚动页面,在屏幕下方中央有“公示信息”的图标,上面有“GS”字样,点击后,出现一系列选项,选择“ 艺术、体育省统考合格考生 ”,然后就可以查询了
[此贴子已经被作者于2006-6-16 23:47:29编辑过]
我找到过这个``
可这只是合格考生~`
查不出成绩分数来呀.~`
谢谢体育场了~
艺术成绩查出来了~
想问下~~文化课成绩出来了吗?~
还是那个网址么?~`
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业分数线 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 普通类 | 本科一批 | 591分 | 590分 | -- |
| 本科二批 | 547分 | 548分 | -- | |
| 本科三批 | 517分 | 525分 | -- | |
| 高职高专一批 | 467分 | 480分 | -- | |
| 体育类 | 本科 | 409分 | 365分 | 66分 |
| 专科 | 382分 | 357分 | 63分 | |
| 艺术类 | 本科 | 329分 | 329分 | 美术类 200分 音乐类 80分 播音与主持类 260分 服装表演模特类 231分 艺术模特类 235分 空乘类 300分 影视表演类 230分 编导制作类 260分 |
| 专科 | 260分 | 260分 | ||
说明:
1.高考成绩通知与查询办法:自6月26日起,各市、县(区)招办向考生发放成绩通知单。河南省招生考试信息网(http://www.heao.com.cn)将在第一时间向考生提供分数查询服务,河南省教育厅网站( http://www.hadoe.edu.cn )将同步提供查分服务,考生也可通过河南网通声讯台高考查分热线(9601166)查询分数。以上服务一律免收信息费。
2、第二次填报志愿:本科二批录取结束后,7月31日至8月4日各县、区招办将组织第二次填报志愿,包括本科三批、高职高专一批和二批,凡今年的高考考生均可参加第二次填报志愿。高职高专二批录取控制分数线待第二次填报志愿信息汇总后确定。
2006年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
| 类别代码 | 对口专业类别 | 本科线 | 专科线 |
| 01 | 种植类 | 640分 | 431分 |
| 02 | 养殖类 | 640分 | 470分 |
| 03 | 计算机类 | 656分 | 445分 |
| 04 | 财经类 | 681分 | 425分 |
| 05 | 烹饪类 | 560分 | 220分 |
| 06 | 服装类 | 562分 | 463分 |
| 07 | 机电与机制类 | 671分 | 459分 |
| 08 | 电类 | 621分 | 446分 |
| 09 | 文秘类 | -- | 220分 |
| 10 | 旅游类 | 645分 | 353分 |
| 11 | 化工类 | 661分 | 435分 |
| 12 | 建筑类 | 603分 | 259分 |
| 13 | 美术类 | 561分 | 322分 |
| 14 | 市场营销类 | 609分 | 340分 |
| 15 | 医科类 | -- | 390分 |
| 16 | 音乐类 | 569分 | 460分 |
| 17 | 汽车类 | -- | 220分 |
| 18 | 政法类 | -- | 424分 |
| 19 | 国际商务类 | 627分 | 315分 |
| 20 | 幼师普通类 | 217分 | 172分 |
| 21 | 幼师美术类 | -- | 163分 |
| 22 | 幼师音乐类 | -- | 195分 |
| 23 | 煤炭类 | 137分 | -- |
[此贴子已经被作者于2006-6-25 20:47:45编辑过]
[em44][em44][em44][em44][em44][em44][em44][em44][em44]
---------------------------------
春有百花秋有月,
夏有凉风冬有雪。
若无闲事挂心头,
便是人间好时节
| ·绝对让你骄傲起来的圆... | ·短大衣给上司留下美好... |
| ·靴排行:搭裙搭裤都不... | ·看潮女穿好冬裙的4大... |
| ·3招办公正装晋级为Pa... | ·街头美女入冬围巾时髦... |
| ·20款针织衫初冬你要抢... | ·攻克秋名山 日系漂移... |
| ·直击冬季日本街头美女... | ·寒冷季节把黑色穿得更... |
| ·明星和小白领都追捧的... | ·抓拍北京街头冬美人潮... |
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||