公告还称,根据网通及联通提出的合并建议,对网通的期货及期权合约做出资本调整,每1股网通股份可换取1.508股联通股份,交易截至2008年10月6日结束,调整后的生效日期为2008年10月8日。
| >> 24小时最火热的资讯 | >> 24小时最热的社区内容 |
|
| ·大烟熏+鸡冠头 甜美朋... | ·秋冬特殊补妆法 对抗... |
| ·莫文蔚丝袜若隐若现 ... | ·夸张大烟熏 打造颓废... |
| ·3招办公正装晋级为Pa... | ·街头美女入冬围巾时髦... |
| ·12月必穿喜庆红你会搭... | ·学明星微笑彩妆 打出... |
| ·女明星们极度性感诱惑... | ·外套+长靴15款搭配排... |
| ·读者票选:今冬最便宜... | ·抓拍:上海街头混搭小... |
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||